HR高周波双头机系列配置表
机 型 项 目 | HR-4000T/A | HR-5000T/A | HR-8000T/A |
高周波功率输出 | 4000W | 5000W | 8000W |
电源输入 | 7KVA | 8KVA | 12KVA |
电源电压 | 220V或380V 50-60HZ | 220V或380V 50-60HZ | 220V或380V 50-60HZ |
高周波周率 | 40.68MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ |
整流器 | 台湾矽二极体 | 台湾矽二极体 | 台湾矽二极体 |
加压方式(可选 ) | 脚踏式/气压式 | 脚踏式/气压式 | 脚踏式/气压式 |
高周波振荡器 | 7T62RB | 7T85RB | 7T69RB |
定盘尺寸 | 350×700 | 350×700 | 350×700 |
上下电极间隔 | 150 | 150 | 150 |
机械尺寸 | 1720/1100/1450 | 1720/1100/1500 | 1720/1100/1500 |
机械活动距离 | 60 | 60 | 60 |
气动原件 | 台湾亚德客或山耐斯 | 台湾亚德客或山耐斯 | 台湾亚德客或山耐斯 |
时间制 | 台湾“CKC” | 台湾“CKC” | 台湾“CKC” |
继电器 | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” |
交流接触器 | 台湾“士林”或“正泰” | 台湾“士林”或“正泰” | 台湾“士林”或“正泰” |
微动开关 | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” |
发热管 | 台湾产 | 台湾产 | 台湾产 |
高周波火花保护 | 继电器/2D21/5557 | 继电器/2D21/5557 | 继电器/2D21/5557 |
注:1因材料供应原因,由相同品质材料替代不另通知
2、因机械改良,尺寸有所变差,不另通知
3、因所选配置不同,故机器价格也随之不同